Посмотрел первый десяток файлов, всё чужое
Было написано с 1 по 4 января, а список за 18 января
Может кто свои файлы здесь найдёт?
FileID Amount Paid Correct Amount Difference Date
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0008906947 $00.20 $00.21 $00.01 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0008474534 $00.22 $00.23 $00.01 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0017984871 $01.04 $01.06 $00.02 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0017871142 $01.04 $01.06 $00.02 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0009712604 $00.27 $00.29 $00.02 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0007230661 $00.56 $00.58 $00.02 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0005912807 $00.66 $00.69 $00.03 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0018497383 $00.66 $00.69 $00.03 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0013538828 $02.60 $02.65 $00.05 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0007751916 $03.12 $03.18 $00.06 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0003124596 $00.81 $00.87 $00.06 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0018406459 $03.12 $03.18 $00.06 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0007699098 $01.27 $01.34 $00.07 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0011189060 $01.54 $01.61 $00.07 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0012848282 $43.43 $43.51 $00.08 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0003401991 $01.90 $02.00 $00.10 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0005444225 $02.60 $02.70 $00.10 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0018537699 $05.20 $05.30 $00.10 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0012511932 $05.20 $05.30 $00.10 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0009945468 $00.94 $01.06 $00.12 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0003217190 $00.76 $00.88 $00.12 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0014415780 $06.24 $06.36 $00.12 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0013724640 $00.92 $01.06 $00.14 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0005666391 $00.92 $01.06 $00.14 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0004772526 $00.92 $01.06 $00.14 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0010773066 $10.40 $10.60 $00.20 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0005940328 $02.88 $03.12 $00.24 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0017560363 $05.50 $05.75 $00.25 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0004503049 $03.75 $04.05 $00.30 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0007588041 $05.04 $05.76 $00.72 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0003498950 $06.00 $06.80 $00.80 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0007530236 $05.30 $06.10 $00.80 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0008872397 $05.75 $06.80 $01.05 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0012249814 $09.00 $10.60 $01.60 1/18/2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Amount Paid: $7.75
Деньги уже перевели, жду когда заберут
